
お気軽にお問い合わせください0883-36-7711
入所サービス
個室の場合
※「その他の…」の記載金額は日額です。
| 介護度 | 施設サービス費 | その他の主な費用 |
|---|---|---|
| 要介護1 | 717円 |
食費 1445円、居住費 1728円、日常生活費、教養娯楽費などの金額がかかります。 ※サービス提供加算(6円/日) ※在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)(51円/日) |
| 要介護2 | 763円 | |
| 要介護3 | 828円 | |
| 要介護4 | 883円 | |
| 要介護5 | 932円 |
| 介護度 | 基本月額概算 | 減額 (第三段階)② |
減額 (第三段階)① |
減額 (第二段階) |
|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 127,627円 | 113,894円 | 91,884円 | 58,404円 |
| 要介護2 | 129,053円 | 115,320円 | 93,310円 | 59,830円 |
| 要介護3 | 131,068円 | 117,335円 | 95,325円 | 61,845円 |
| 要介護4 | 132,773円 | 119,040円 | 97,030円 | 63,550円 |
| 要介護5 | 134,292円 | 120,559円 | 98,549円 | 65,069円 |
多床室の場合
| 介護度 | 施設サービス費 | その他の主な費用 |
|---|---|---|
| 要介護1 | 793円 |
食費 1445円、居住費 1728円、日常生活費、教養娯楽費などの金額がかかります。 ※サービス提供加算(6円/日) ※在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)(51円/日) |
| 要介護2 | 843円 | |
| 要介護3 | 908円 | |
| 要介護4 | 961円 | |
| 要介護5 | 1,012円 |
| 介護度 | 基本月額概算 | 減額 (第三段階)② |
減額 (第三段階)① |
減額 (第二段階) |
|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 89,962円 | 87,110円 | 65,100円 | 57,040円 |
| 要介護2 | 91,512円 | 86,660円 | 66,650円 | 58,590円 |
| 要介護3 | 93,527円 | 90,675円 | 68,665円 | 60,605円 |
| 要介護4 | 95,170円 | 92,318円 | 70,308円 | 62,248円 |
| 要介護5 | 96,751円 | 93,899円 | 71,889円 | 63,829円 |
※介護職員処遇改善加算Ⅱとして、介護保険の1割負担額の7.1%が加算されます。
利用に応じてお支払頂く費用
| 短期集中リハ加算 | 258円/回 | 週 6回/入所3か月 |
〇施設洗濯 毛布、敷パット |
1.5kg 未満 240円/回 2.5kg 未満 300円/回 |
|---|---|---|---|---|
| 認知症短期集中リハ加算Ⅱ Ⅰ |
120円/回 240円/回 |
週 3回/入所3か月 | ||
| 入退所前連携加算 | 400円/回 | 加算1回 | ||
| 退所時情報提供加算Ⅰ | 500円/回 | 加算1回 |
業者1回 ¥530 月8~10回 電気器具使用料 |
業者外注委託 月々4,240円~5,300円 一品につき 10~50円/日 |
| 退所時情報提供加算Ⅱ | 250円/回 | 加算1回 | ||
| 療養食加算 | 6円/回 | |||
| 入所前後訪問指導加算Ⅰ | 450円/回 | 加算1回 | ||
| 安全対策体制加算 | 20円/回 | 加算1回 | 協力医療機関連携加算 | 50円/回 |
| 褥瘡マネジメント加算 | 13.3円/回 | 毎月1回 | 高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ | 10円/月 |
| 口腔衛生管理加算I | 110円 /月 | 毎月1回 | 生産性向上推進体制加算Ⅱ | 10円/月 |
介護予防通所リハビリテーション (1月単位)
| 介護度 | 基本費 | 口腔機能 向上加算Ⅰ |
口腔機能 向上加算Ⅱ |
栄養スクリーニング加算ニング加算Ⅰ | 栄養スクリーニング加算ニング加算Ⅱ | サービス体制強化加算 | 基本月額12ヶ以降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 2,268 | 150 | 160 | 20 | 5 | 72 | 2,340 |
| 要支援2 | 4,228 | 150 | 160 | 20 | 5 | 144 | 4,372 |
介護予防
| 支援1 |
※毎月初回利用(月額+食費+日常費) 2,990円 同月2回目以降のご利用(食費 + 日常費のみ)・・・650円 |
|---|---|
| 支援2 |
※毎月初回利用(月額+食費+日常費) 5,022円 同月2回目以降のご利用(食費 + 日常費のみ)・・・650円 |
※利用料には食費550円と日常費100円が含まれます。
介護通所リハビリテーション (1日単位)
※短期集中個別リハを実施した場合は下記の各日額に110円が加算されます。
| 介護度 | 基本費 (6~7) |
リハマネ加算(Ⅱ) 開始~6ヶ月内 ※① |
リハマネ加算(Ⅱ) 開始~6ヶ月超 ※② |
リハビリ提供体制加算 | サービス体制加算 | 入浴 | 食費 | 日常費 | 毎月初回日額 ※① | 毎月初回日額 ※② | 日額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 715 | 863 | 543 | 24 | 18 | 40/60 | 550 | 100 | 2,310 | 1,990 | 1,447 |
| 要介護2 | 850 | 863 | 543 | 24 | 18 | 40/60 | 550 | 100 | 2,445 | 2,125 | 1,582 |
| 要介護3 | 981 | 863 | 543 | 24 | 18 | 40/60 | 550 | 100 | 2,576 | 2,256 | 1,713 |
| 要介護4 | 1,137 | 863 | 543 | 24 | 18 | 40/60 | 550 | 100 | 2,732 | 2,412 | 1,869 |
| 要介護5 | 1,290 | 863 | 543 | 24 | 18 | 40/60 | 550 | 100 | 2,885 | 2,565 | 2,022 |
※リハマネ加算は月1回だけの加算です。
※日額は入浴加算¥40で算定しています。
| 介護度 | 基本費 (1~2) |
基本費 (2~3) |
基本費 (3~4) |
基本費 (4~5) |
基本費 (5~6) |
基本費 (6~7) |
基本費 (7~8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 369 | 383 | 486 | 553 | 622 | 715 | 762 |
| 要介護2 | 398 | 439 | 565 | 642 | 738 | 850 | 903 |
| 要介護3 | 429 | 498 | 643 | 730 | 852 | 981 | 1,046 |
| 要介護4 | 458 | 555 | 743 | 844 | 987 | 1,137 | 1,215 |
| 要介護5 | 491 | 612 | 842 | 957 | 1,120 | 1,290 | 1,379 |
その他の加算
※事業所が送迎を実施していない場合、 片道につき-47単位/回
利用に応じてお支払いただく費用
ショートステイ(短期入所)
介護予防短期入所基本サービス費(個室)
| 介護度 | 基本療養費 | 滞在費 | サービス体制 強化加算 |
在宅復帰・在宅療養 支援機能加算(Ⅰ) |
食費 | 日常生活費 | 室料 | 1日額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教養娯楽費 | ||||||||
| 要支援1 | 579 | 1,728 | 6 | 51 | 1,445 | 170 | - | 3,979 |
| 要支援2 | 726 | 1,728 | 6 | 51 | 1,445 | 170 | - | 4,126 |
介護予防短期入所基本サービス費(多床室)
| 介護度 | 基本療養費 | 滞在費 | サービス体制 強化加算 |
在宅復帰・在宅療養 支援機能加算(Ⅰ) |
食費 | 日常生活費 | 室料 | 1日額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教養娯楽費 | ||||||||
| 要支援1 | 613 | 437 | 6 | 51 | 1,445 | 170 | - | 2,722 |
| 要支援2 | 774 | 473 | 6 | 51 | 1,445 | 170 | - | 2,883 |
短期入所サービス費(個室)
| 介護度 | 基本療養費 | 滞在費 | サービス体制 強化加算 |
在宅復帰・在宅療養 支援機能加算(Ⅰ) |
食費 | 日常生活費 | 室料 | 1日額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教養娯楽費 | ||||||||
| 要介護1 | 753 | 1,728 | 6 | 51 | 1,445 | 170 | - | 4,153 |
| 要介護2 | 801 | 1,728 | 6 | 51 | 1,445 | 170 | - | 4,201 |
| 要介護3 | 864 | 1,728 | 6 | 51 | 1,445 | 170 | - | 4,264 |
| 要介護4 | 918 | 1,728 | 6 | 51 | 1,445 | 170 | - | 4,318 |
| 要介護5 | 971 | 1,728 | 6 | 51 | 1,445 | 170 | - | 4,371 |
短期入所サービス費(多床室)
| 介護度 | 基本療養費 | 滞在費 | サービス体制 強化加算 |
在宅復帰・在宅療養 支援機能加算(Ⅰ) |
食費 | 日常生活費 | 室料 | 1日額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教養娯楽費 | ||||||||
| 要介護1 | 830 | 437 | 6 | 51 | 1,445 | 170 | - | 2.939 |
| 要介護2 | 880 | 437 | 6 | 51 | 1,445 | 170 | - | 2.989 |
| 要介護3 | 944 | 437 | 6 | 51 | 1,445 | 170 | - | 3.053 |
| 要介護4 | 997 | 437 | 6 | 51 | 1,445 | 170 | - | 3,106 |
| 要介護5 | 1,052 | 437 | 6 | 51 | 1,445 | 170 | - | 3,161s |
利用に応じてお支払いいただく費用
その他